Grafik zajęć
Wieluń
| Poziom grupy | Dzień tygodnia | Godzina |
| Basic (3-4 latki) | środa | 16.05-16.50 |
| Basic(3-4 latki) | czwartek | 16.40-17.25 |
| Poziom grupy | Dzień tygodnia | Godzina |
| 1 (5-6 lat) | wtorek | 16.55-17.55 |
| 1 (5-6 lat) | środa | 18.10-19.10 |
| 2 (6-7 lat) | wtorek | 18.05-19.05 |
| 2 (6-7 lat) | piątek | 17.10-18.10 |
| 2 (6-7 lat) | piątek | 17.10-18.10 |
| 3 (7-8 lat) | poniedziałek | 16.55-17.55 |
| 3 (7-8 lat) | poniedziałek | 18.05-19.05 |
| 3 (7-8 lat) | wtorek | 16.55-17.55 |
| 3 (7-8 lat) | czwartek | 17.35-18.35 |
| 3 (7-8 lat) | piątek | 15.00-16.00 |
| 3+ (8-9 lat) | poniedziałek | 15.40-16.40 |
| 3+ (8-9 lat) | wtorek | 18.15-19.15 |
| 3+ (8-9 lat) | środa | 15.45-16.45 |
| 3+ (8-9 lat) | czwartek | 15.30-16.30 |
| 3+ (8-9 lat) | piątek | 16.10-17.10 |
| 3+ (8-9 lat) | piątek | 17.15-18.15 |
| 4+ (9-10 lat) | poniedziałek | 18.05-19.05 |
| 4+ (9-10 lat) | czwartek | 16.30-17.30 |
| 4+(9-10 lat) | czwartek | 17.40-18.40 |
| 5 (10-11 lat) | środa | 18.10-19.10 |
| 5 (10-11 lat) | piątek | 17.30-18.30 |
| 6 (11-12 lat) | wtorek | 16.50-17.50 |
| 6 (11-12 lat) | wtorek | 18.00-19.00 |
| 6 (11-12 lat) | środa | 16.00-17.00 |
| 6 (11-12 lat) | środa | 17.05-18.05 |
| 6 (11-12 lat) | czwartek | 16.10-17.10 |
| Poziom grupy | Dzień tygodnia | Godzina |
| Klasa 6 | wtorek | 18.00-19.15 |
| Klasa 6 | czwartek | 17.15-18.30 |
| Klasa 6 | piątek | 15.00-16.15 |
| Klasa 6 | piątek | 16.30-17.45 |
| Klasa 7 | czwartek | 17.40-19.10 |
| Klasa 8 | środa | 17.20-18.50 |
| Klasa 8 | czwartek | 18.50-20.20 |
| LO klasa 1 | środa | 18.15 – 19.45 |
| LO klasa 1 | środa | 19.00-20.30 |
| LO klasa 2 | wtorek | 19.10-20.40 |
| Matura | plan ustalamy po 1 września, gdy mamy plany zajęć szkół |

