Grafik zajęć
Wieluń
| Poziom grupy | Dzień tygodnia | Godzina |
| Fun Boards (3 lata) | ||
| Basic(4 lata) |
Jeśli żadna grupa nie spełnia Państwa oczekiwań, prosimy o telefon. Postaramy się dostosować, na ile będziemy potrafili:)
| Poziom grupy | Dzień tygodnia | Godzina |
| 1 (5-6 lat) | ||
| 1 (5-6 lat) | ||
| 1 (5-6 lat) | ||
| 2 (6-7 lat) | ||
| 2 (6-7 lat) | ||
| 2 (6-7 lat) | ||
| 3 (7-8 lat) | ||
| 3 (7-8 lat) | ||
| 3+(8-9 lat) | ||
| 3+(8-9 lat) | ||
| 3+(8-9 lat) | ||
| 4+(9-10 lat) | ||
| 4+(9-10 lat) | ||
| 4+(9-10 lat) | ||
| 4+(9-10 lat) | ||
| 5 (10-11 lat) | ||
| 5 (10-11 lat) | ||
| 5(10-11 lat) | ||
| 6 (11-12 lat) | ||
| 6 (11-12 lat) |
| Poziom grupy | Dzień tygodnia | Godzina |
| Klasa 6 | ||
| Klasa 6 | ||
| Klasa 7 | ||
| Klasa 8 |
Jeśli żadna grupa nie spełnia Państwa oczekiwań, prosimy o telefon. Postaramy się dostosować, na ile będziemy potrafili:)

