Grafik zajęć
Warszawa Bemowo
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
Basic (5 lat) | 45 min | Wtorek – BRAK MIEJSC 17:00-17:45 |
Basic (5 lat) | 45 min | Środa 16:00-16:45 |
Basic (5 lat) | 45 min | Środa 16:55-17:40 |
Basic (5 lat) | 45 min | Sobota 11:50-12:35 |
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
1 (zerówka) | 60 min | Wtorek 17:50-18:50 |
1 (zerówka) | 60 min | Środa 17:50-18:50 |
1 (zerówka) | 60 min | Sobota 9:30-10:30 |
MJ2 (1 kl.) | 60 min | Poniedziałek 17:00-18:00 |
MJ2 (1 kl.) | 60 min | Wtorek 16:00-17:00 |
MJ2 (1 kl.) | 60 min | Czwartek 18:10-19:10 |
MJ2 (1 kl.) | 60 min | Sobota 10:40-11:40 |
MJ3 (2 kl.) | 60 min | Poniedziałek 18:10-19:10 |
MJ3 (3 kl.) | 60 min | Czwartek- BRAK MIEJSC 17:00-18:00 |
MJ3 (3 kl.) | 60 min | Piątek 16:00-17:00 |
MJ3 (3 kl.) | 60 min | Sobota 12:45-13:45 |
MJ4 (3 kl.) | 60 min | Wtorek 15:50-16:50 |
MJ4 (3 kl.) | 60 min | Środa 18:10-19:10 |
MJ4 (3 kl.) | 60 min | Czwartek 18:10-19:10 |
MJ5 (4 kl.) | 60 min | Wtorek- BRAK MIEJSC 17:00-18:00 |
MJ5 (4 kl.) | 60 min | Środa- BRAK MIEJSC 17:00-18:00 |
MJ5 (4 kl.) | 60 min | Czwartek 15:50-16:50 |
MJ5 (4 kl.) | 60 min | Piątek 17:10-18:10 |
MJ6 (5 kl.) | 60 min | Wtorek 18:10-19:10 |
MJ6 (5 kl.) | 60 min | Czwartek 15:50-16:50 |
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
Klasa 6 | 75 min | Poniedziałek 17:10 -18:25 |
Klasa 6 | 75 min | Piątek 15:40-16:55 |
Klasa 7 | 90 min | poniedziałek 15:30-17:00 |
klasa 7 | 90 min | Piątek 17:05-18:35 |
Klasa 8 | 90 min | Poniedziałek 18:30-20:00 |
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
W miarę potrzeb tworzymy nowe grupy i ustalamy dodatkowe terminy
W razie pytań prosimy o kontakt z nr telefonu 507 177 671 lub adresem e-mail: sekretariat-mathriders@mathriders.waw.pl