Grafik zajęć
Piaseczno
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
Basic (4-5 lat) | 45 min | Środa 17:00-17:45 |
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
1 (zerówka) | 60 min | Piątek 16:45-17:45 |
2 (klasa I) | 60 min | Wtorek 16:45-17:45 |
2 (klasa I) | 60 min | Piątek 17:45-18:45 |
3 (Klasa II) | 60 min | Środa 17:45-18:45 |
3 (Klasa II) | 60 min | Czwartek 16:45-17:45 |
4 (klasa III) | 60 min | Wtorek 17:45-18:45 |
4 (klasa III) | 60 min | Środa 16:45-17:45 |
5 (klasa IV) | 60 min | Poniedziałek 16:45-17:45 |
5 (klasa IV) | 60 min | Czwartek 17:45-18:45 |
5 (klasa IV) | 60 min | Piątek 16:45-17:45 |
6 (klasa V) | 60 min | Środa 17:45-18:45 |
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
Klasa 6 (11-12 lat) | 60 min | Czwartek 16:45-17:45 |
Klasa 7 (12-13 lat) | 90 min | Wtorek 17:00-18:30 |
Klasa 8 (13-14 lat) | 90 min | Poniedziałek 17:45-19:15 |
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
obowiązuje od 08.09.2024 (zajęcia zaczynamy od 16.09.2024)
* plan może ulec nieznacznym modyfikacjom