Grafik zajęć 2026/2027
Wrocław
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P1 (5 lat) | 50 min | środa 16:30-17:20 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P2 (6 lat) | 50 min | środa 17:30-18:20 |
| P2 (6 lat) | 50 min | czwartek 17:30-18:20 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P3 | 50 min | poniedziałek 17:30-18:20 |
| P3 | 50 min | czwartek 16:30-17:20 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P3+ | 50 min | poniedziałek 16:30-17:20 |
| P3+ | 50 min | wtorek 16.30 – 17.20 |
| P3+ | 50 min | czwartek 18:30-19:20 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P4+ | 55 min | poniedziałek 16:45-17:40 |
| P4+ | 55 min | wtorek 17:30-18:25 |
| P4+ | 55 min | czwartek 16:30-17:25 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P5 | 55 min | poniedziałek 17:50-18:45 |
| P5 | 55 min | wtorek 18:35-19:30 |
| P5 | 55 min | środa 16:30-17:25 |
| P5 | 55 min | czwartek 17:35-18:30 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P6 | 55 min | poniedziałek 18:30-19:25 |
| P6 | 55 min | wtorek 17:55-18:50 |
| P6 | 55 min | środa 17:35-18:30 |
| P6 | 55 min | czwartek 18:40-19:35 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| Klasa 6 | 60 min | poniedziałek 19:00-20:00 |
| Klasa 6 | 60 min | wtorek 16:45-17:45 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| Klasa 7 Advanced | 60 min | wtorek 19:00-20:00 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| Przygotowanie do egzaminu 8 klasisty | 60 min | środa 18:40-19:50 |
Zgłoszenie na lekcję próbną
Tel. 604 600 745
Masz pytania ? Zadzwoń .

