Grafik zajęć 2025/2026
Wrocław
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P2 (6 lat) | 50 min | wtorek 16:40-17:30 |
| P2 (6 lat) | 50 min | czwartek 17.30 – 18.20 |
| P2 Jagodno Buforowa | 50 min | czwartek 17.00-17.50 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P3 | 50 min | poniedziałek 17:30-18:20 |
| P3 | 50 min | środa 16.30 – 17.20 |
| P3 | 50 min | czwartek 16.30-17.20 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P3+ | 50 min | poniedziałek 16:30-17:20 |
| P3+ | 50 min | środa 17.30 – 18.20 |
| P3+ | 50 min | czwartek 18.30 – 19.20 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P4+ | 55 min | poniedziałek 16.45 – 17.40 |
| P4+ | 55 min | wtorek 18.30 – 19.25 |
| P4+ | 55 min | środa 18.30-19.25 |
| P4+ | 55 min | czwartek 16.30 – 17.25 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P5 | 55 min | poniedziałek 17.50 – 18.25 |
| P5 | 55 min | wtorek 16.30 – 17.25 |
| P5 | 55 min | czwartek 17.35-18.20 |
| Nazwa Poziomu | Czas trwania zajęć | Dzień zajęć |
|---|---|---|
| P6 | 55 min | poniedziałek 18.30 – 19.25 |
| P6 | 55 min | środa 16.40-17.35 |
| P6 | 55 min | czwartek 18.40 – 19.35 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Klasa 6 | 60 min | poniedziałek 18:55-19:55 |
| Klasa 6 | 60 min | środa 17.45 – 18.45 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Klasa 7 | 60 min | środa 18:55-19:55 |
Zgłoszenie na lekcję próbną
Tel. 604 600 745
Masz pytania ? Zadzwoń .

