Plan zajęć 2026/2027
MathRiders Toruń ul. Pigwowa 5 – os.Wrzosy/Jar
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Starter Funboards (3-4 lat) | 45 min | Środa 16:15-17:00 |
| Starter Basic (5 lat) | 45 min | Poniedziałek 16:20-17:05 Środa 17:10-17:55 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| 6 lat | 60 min | Poniedziałek 17:15-18:15 Wtorek 16:20-17:20 |
| Klasa 1 | 60 min | Poniedziałek 16:30-17:30 Wtorek 17:30-18:30 Czwartek 16:40-17:40 |
| Klasa 2 | 60 min | Poniedziałek 17:40-18:40 Środa 16:30-17:30 Czwartek 17:50-18:50 |
| Klasa 3 | 60 min | Wtorek 16:30-17:30 Środa 17:40-18:40 Czwartek 16:30-17:30 |
| Klasa 4 | 60 min | Poniedziałek 16:20-17:20 Wtorek 17:40-18:40 Czwartek 17:40-18:40 |
| Klasa 5 | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 Środa 16:20-17:20 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Klasa 6 | 75min | Środa 17:30-18:45 |
| Klasa 7 | 90 min | Wtorek 16:20 – 17:50 |
| Klasa 8 | 90 min | Wtorek 18:00-19:30 |
MathRiders Toruń ul. Łódzka 88/3 – os. Stawki/Lewobrzeże
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Starter Basic (5 lat) | 45 min | Środa 16:30-17:15 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| 6 lat | 60 min | Poniedziałek 16:20-17:20 |
| Klasa 1 | 60 min | Środa 17:25-18:25 |
| Klasa 2 | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
| Klasa 3 | 60 min | Wtorek 16:30-17:30 |
| Klasa 4 | 60 min | Wtorek 17:40-18:40 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Klasa 6 | 75 min | sprawdź ul. Pigwowa 5 |
| Klasa 7 | 90 min | sprawdź ul. Pigwowa 5 |
| Klasa 8 | 90 min | sprawdź ul. Pigwowa 5 |

