Grafik zajęć
Kielce
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Basic (3-4 lata) | 40 min |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| MJ_2 (6 lat) zerówka | 60 min | Sobota 12:30-13:30 |
| MJ_3 (7 lat) I klasa SP | 60 min | Sobota 11:15-12:15 |
| MJ_3 (7 lat) I klasa SP | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
| MJ_3+ (8 lat) II klasa SP | 60 min | Środa 17:30-18:30 |
| MJ_3+ (8 lat) II klasa SP | 60 min | Sobota 10:00-11:00 |
| MJ_4 (9 lat) III klasa SP | 60 min | Środa 16:30-17:30 |
| MJ_4 (9 lat) III klasa SP | 60 min | Sobota 9:00-10:00 |
| MJ_4 (9 lat) III klasa SP | 60 min | Sobota 12:30-13:30 |
| MJ_5 (10 lat) IV klasa SP | 60 min | Poniedziałek 16:30-17:30 |
| MJ_5 (10 lat) IV klasa SP | 60 min | Sobota 10:00-11:00 |
| MJ_6 (11 lat) V klasa SP | 60 min | Wtorek 16:30-17:30 |
| MJ_6 (11 lat) V klasa SP | 60 min | Środa 17:30-18:30 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| ADV_MR7 (12 lat) VII klasa SP | 90 min | Czwartek 17:00-18:00 |
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
obowiązuje od 07.09.2024

