Grafik zajęć
Dąbrowo Górnicza
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Fun Board (2-3 lat) | 30 min | Środa 16:25-16:55 |
| Fun Board (2-3 lat) | 30 min | (do ustalenia) |
| Basic (3-4 lat) | 40 min | Poniedziałek 15:30-16:10 |
| Basic (3-4 lat) | 40 min | Czwartek 16:20-17:00 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| 1 (5-6 lat) | 60 min | Wtorek 17:10-18:10 |
| 1 (5-6 lat) | 60 min | Poniedziałek 16:15-17:15 |
| 2 (6-7 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:15-18:15 |
| 2 (6-7 lat) | 60 min | Wtorek 16:10-17:10 |
| 2 (6-7 lat) | 60 min | Środa 17:55-18:55 |
| 2 (6-7 lat) | 60 min | Czwartek 17.00-18.00 |
| Klasa I+ | 60 min | Wtorek 18:10-19:10 |
| Klasa I+ | 60 min | Środa 16:55-17:55 |
| Klasa I+ | 60 min | Czwartek 17:00-18:00 |
| Klasa II | 60 min | Poniedziałek 18:15-19:15 |
| Klasa II | 60 min | Czwartek 18:00-19:00 |
| Klasa II | 60 min | Piątek 16:30-17:30 |
| Klasa III | 60 min | Poniedziałek 17:00-18:00 |
| Klasa III | 60 min | Wtorek 17:00-18:00 |
| Klasa III | 60 min | Czwartek 16:00-17:00 |
| Klasa III | 60 min | Piątek 17:30-18:30 |
| Klasa IV | 60 min | Poniedziałek 18:10-19:10 |
| Klasa IV | 60 min | Wtorek 16:00-17:00 |
| Klasa IV | 60 min | Środa 18:10-19:10 |
| Klasa V | 60 min | Poniedziałek 16:00-17:00 |
| Klasa V | 60 min | Wtorek 18:00-19:00 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Klasa 6 (11-12 lat) | 60 min | Środa 17:00-18.00 |
| Klasa 7 (12-13 lat) | 75 min | Wtorek 19:00-20:15 |
| Klasa 8 (13-14 lat) | 90 min | Czwartek 18:00-19:30 |
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
obowiązuje od 01.09.2025

