Grafik zajęć
Warszawa Bemowo
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Basic (5 lat) | 45 min | Poniedziałek 17:10-17:55 BRAK MIEJSC |
| Basic (5 lat) | 45 min | Wtorek 17:10-17:55 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| 1 (zerówka) | 60 min | Poniedziałek 16:00-17:00 |
| 1 (zerówka) | 60 min | ŚRODA 16:00-17:00 |
| 1 (zerówka) | 60 min | Środa 16:55-17:55 BRAK MIEJSC |
| 1 (zerówka) | 60 min | Sobota 13:00-14:00 |
| MJ2 (1 kl.) | 60 min | Poniedziałek 18:05-19:05 BRAK MIEJSC |
| MJ2 (1 kl.) | 60 min | Wtorek 18:05-19:05 |
| MJ2 (1 kl.) | 60 min | Czwartek 17:10-18:10 |
| MJ2 (1 kl.) | 60 min | Sobota 11:50-12:50 |
| MJ3 (2 kl.) | 60 min | Poniedziałek 17:10-18:10 |
| MJ3 (2 kl.) | 60 min | Wtorek 16:00-17:00 |
| MJ3 (2 kl.) | 60 min | Środa 18:15-19:15 |
| MJ3 (2 kl.) | 60 min | Czwartek 16:00-17:00 |
| MJ3 (2 kl.) | 60 min | Sobota 9:30-10:30 |
| MJ4 (3 kl.) | 60 min | Poniedziałek 18:20-19:20 |
| MJ4 (3 kl.) | 60 min | Środa 16:00-17:00 |
| MJ4 (3 kl.) | 60 min | Czwartek 16:40-17:40 BRAK MIEJSC |
| MJ4 (3 kl.) | 60 min | Piątek 16:00-17:00 |
| MJ4 (3 kl.) | 60 min. | Sobota 10:40-11:40 |
| MJ5 (4 kl.) | 60 min | Poniedziałek 16:00-17:00 |
| MJ5 (4 kl.) | 60 min | Środa 17:10-18:10 |
| MJ5 (4 kl.) | 60 min | Piątek 17:10-18:10 |
| MJ6 (5 kl.) | 60 min | Wtorek 16:55-17:55 |
| M6 (5 kl.) | 60 min | Środa 18:20-19:20 BRAK MIEJSC |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Klasa 6 | 75 min | Wtorek 15:30 -16:45 BRAK MIEJSC |
| Klasa 6 | 75 min | CZWARTEK 15:15-16:30 |
| Klasa 6 | 75 min | Piątek 18:20-19:35 |
| Klasa 8 | 90 min | Wtorek 18:05-19:35 |
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
W miarę potrzeb tworzymy nowe grupy i ustalamy dodatkowe terminy
W razie pytań prosimy o kontakt z nr telefonu 511 570 508 | 507 177 671 lub adresem e-mail: sekretariat-mathriders@mathriders.waw.pl


