Grafik zajęć
Jędrzejów
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
Fun Board (2-3 lat) | ||
Basic (3-4 lat) |
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
1 (5-6 lat) | 60 | Czwartek 17.50 – 18.50 |
2 (6-7 lat) | 60 | Piątek 16.55 – 17.55 |
3 (7-8 lat) | 60 | Piątek 18.05 – 19.05 |
4 (8-9 lat) | 60 | Czwartek 15.35 – 16.35 |
5 (9-10 lat) | 60 | Piątek 15.45 – 16.45 |
6 (10-11 lat) | 60 | Czwartek 16.45 – 17.45 |
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
Klasa 6 (11-12 lat) | ||
Klasa 7 (12-13 lat) | ||
Klasa 8 (13-14 lat) | ||
Szkoła Średnia (15-18 lat) |
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025