Grafik zajęć
Wejherowo
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
Fun Board (2-3 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
Basic (3-4 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
1 (5-6 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
2 (6-7 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
3 (7-8 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
4 (8-9 lat) | 60 min | Wtorek 17:30-18:30 |
5 (9-10 lat) | 60 min | Wtorek 17:30-18:30 |
6 (10-11 lat) | 60 min | Wtorek 17:30-18:30 |
Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
---|---|---|
Klasa 6 (11-12 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
Klasa 7 (12-13 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
Klasa 8 (13-14 lat) | 60 min | Poniedziałek 17:30-18:30 |
Szkoła Średnia (15-18 lat) | 60 min | Wtorek 17:30-18:30 |
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
obowiązuje od 01.09.2022