Grafik zajęć
Szczerców
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Fun Board (3-4 lat) | 50 min | PONIEDZIAŁEK 15.30-16.20 |
| Basic (4-5 lat) | 50 min | PONIEDZIAŁEK 16.30-17.10 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| 1 (5-6 lat) | 50 | PONIEDZIAŁEK 17.20 – 18.10 |
| 2 (6-7 lat) | 50 | ŚRODA 15.00 – 15.50 17.00 – 17.50 |
| 3 (7-8 lat) | 50 | PONIEDZIAŁEK 17.20 – 18.10 |
| 4 (8-9 lat) | 50 | PONIEDZIAŁEK 16.00 – 16.50 |
| 5 (9-10 lat) | 50 | PONIEDZIAŁEK 17.30 – 18.20 WTOREK 17.30 – 18.20 |
| 6 (10-11 lat) | 50 | PONIEDZIAŁEK 17.20 – 18.10 |
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina |
|---|---|---|
| Klasa 6 (11-12 lat) | 70 min | PONIEDZIAŁEK 18.10-19.20 |
| Klasa 7 (12-13 lat) | 90 min | WTOREK 17.30 -19.00 ŚRODA 18.00-19.30 |
| Klasa 8 (13-14 lat) | 120 min | CZWARTEK 15.30 – 17.30 |
| Szkoła Średnia (15-18 lat) | 90 min 120 min | TERMINY PODAJEMY POD NUMEREM TELEFONU 519819271 |
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2025/2026

