Grafik zajęć
Nowy Targ
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina | 
|---|---|---|
| Fun Board (2-3 lat) | ||
| Basic (3-4 lat) | 
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina | 
|---|---|---|
| 1 (5-6 lat) | 45 min | Piątek  15:55-16:40  | 
| 2 (6-7 lat) | 45 min | Piątek 15:00-15:45  | 
| 3 (7-8 lat) | ||
| 4 (8-9 lat) | 60 min | Piątek 16.50-17.50  | 
| 5 (9-10 lat) | ||
| 6 (10-11 lat) | 
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

