Grafik zajęć
Ząbki
POZIOM | CZAS TRWANIA | LOKALIZACJA | DZIEŃ i GODZINA |
---|---|---|---|
BASIC (3-5 lat) | 45 min | Ząbki | sobota 09:00-09:45 |
POZIOM | CZAS TRWANIA | LOKALIZACJA | DZIEŃ i GODZINA |
---|---|---|---|
ZERÓWKA (5-6 lat) | 55 min | Ząbki | środa 16:10-17:05 |
ZERÓWKA (5-6 lat) | 55 min | Marki | czwartek 15:25-16:20 |
ZERÓWKA (5-6 lat) | 55 min | Ząbki | sobota 09:00-09:55 |
KLASA 1 (6-7 lat) | 55 min | Ząbki | poniedziałek 17:15-18:10 |
KLASA 1 (6-7 lat) | 55 min | Marki | czwartek 17:25-18:20 |
KLASA 1 (6-7 lat) | 55 min | Ząbki | sobota 10:00-10:55 |
KLASA 2 (7-8 lat) | 55 min | Ząbki | poniedziałek 16:15-17:10 |
KLASA 2 (7-8 lat) | 55 min | Ząbki | środa 17:10-18:05 |
KLASA 2 (7-8 lat) | 55 min | Ząbki | środa 18:15-19:10 |
KLASA 2 (7-8 lat) | 55 min [brak miejsc] | Marki | czwartek 16:25-17:20 |
KLASA 2 (7-8 lat) | 55 min | Marki | czwartek 18:25-19:20 |
KLASA 2 (7-8 lat) | 55 min [brak miejsc] | Ząbki | sobota 12:00-12:55 |
KLASA 3 (8-9 lat) | 60 min | Ząbki | poniedziałek 16:50-17:50 |
KLASA 3 (8-9 lat) | 60 min | Marki | poniedziałek 17:25-18:25 |
KLASA 3 (8-9 lat) | 60 min | Ząbki | poniedziałek 18:15-19:15 |
KLASA 3 (8-9 lat) | 60 min | Ząbki | środa 19:15-20:15 |
KLASA 3 (8-9 lat) | 60 min | Marki | czwartek 18:00-19:00 |
KLASA 3 (8-9 lat) | 60 min [brak miejsc] | Ząbki | sobota 11:00-12:00 |
KLASA 4 (9-10 lat) | 60 min | Ząbki | poniedziałek 17:55-18:55 |
KLASA 4 (9-10 lat) | 60 min | Marki | poniedziałek 18:30-19:30 |
KLASA 4 (9-10 lat) | 60 min [brak miejsc] | Ząbki | środa 16:00-17:00 |
KLASA 4 (9-10 lat) | 60 min | Ząbki | środa 18:15-19:15 |
KLASA 4 (9-10 lat) | 60 min | Marki | czwartek 16:50-17:50 |
KLASA 4 (9-10 lat) | 60 min | Ząbki | sobota 09:55-10:55 |
KLASA 5 (10-11 lat) | 60 min | Ząbki | poniedziałek 15:45-16:45 |
KLASA 5 (10-11 lat) | 60 min | Marki | środa 17:05-18:05 |
KLASA 5 (10-11 lat) | 60 min [brak miejsc] | Ząbki | środa 17:05-18:05 |
KLASA 5 (10-11 lat) | 60 min | Ząbki | środa 19:20-20:20 |
KLASA 5 (10-11 lat) | 60 min [brak miejsc] | Ząbki | sobota 11:00-12:00 |
POZIOM | CZAS TRWANIA | LOKALIZACJA | DZIEŃ i GODZINA |
---|---|---|---|
KLASA 6 (11-12 lat) | 75 min [brak miejsc] | Marki | poniedziałek 16:00-17:15 |
KLASA 6 (11-12 lat) | 75 min [brak miejsc] | Ząbki | wtorek 16:35-17:50 |
KLASA 6 (11-12 lat) | 75 min | Ząbki | wtorek 19:30-20:45 |
KLASA 6 (11-12 lat) | 75 min | Ząbki | sobota 12:10-13:25 |
KLASA 7 (11-12 lat) | 90 min | Ząbki | wtorek 17:55-19:25 |
KLASA 7 (11-12 lat) | 90 min | Ząbki | czwartek 15:30-17:00 |
KLASA 8 (11-12 lat) | 90 min | Ząbki | wtorek 15:45-17:15 |
KLASA 8 (11-12 lat) | 90 min [brak miejsc] | Ząbki | czwartek 17:50-19:20 |
KLASA 8 (11-12 lat) | 90 min | Marki | piątek 16:00-17:30 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min [brak miejsc] | Ząbki | poniedziałek 19:20-21:05 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min [brak miejsc] | Ząbki | wtorek 17:20-19:05 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min | Ząbki | wtorek 19:15-21:00 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min [brak miejsc] | Marki | środa 18:10-19:55 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min | Ząbki | czwartek 16:00-17:45 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min | Ząbki | czwartek 17:10-18:55 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min | Ząbki | czwartek 19:05-20:50 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min | Ząbki | czwartek 19:30-21:15 |
LICEUM / TECHNIKUM MATURA | 105 min | Marki | piątek 17:35-19:20 |
Poziom | Czas trwania | Lokalizacja | Dzień i godzina |
---|---|---|---|
Przygotowanie do Olimpiady Matematycznej | 90 min | Ząbki Marki Ząbki | poniedziałek 19:15 środa 20:00 sobota 13:30 |
Klasa 8 – Kurs sobotni – przygotowanie do egzaminu 8-klasisty | 150 min | Ząbki | sobota 13:30 START w LUTYM 2026 |
MATURA PODSTAWA – Kurs sobotni – przygotowanie do egzaminu maturalnego | 150 min | Ząbki | sobota 15:00 START w LUTYM 2026 |
MATURA ROZSZERZENIE – Kurs sobotni – przygotowanie do egzaminu maturalnego | 150 min | Ząbki | sobota 15:00 START w LUTYM 2026 |
Klasa 8 – Kurs sobotni (nr 2) – przygotowanie do egzaminu 8-klasisty | 150 min | Ząbki | sobota 16:30 START w LUTYM 2026 |
UWAGA: UWAGA – start zajęć regularnych 12 września (piątek)
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2025/2026 – aktualizacja 11.09.2025
adresy: (1) Ząbki – ul. ks. I. Skorupki 41, (2) Marki – ul. Okólna 26