Grafik zajęć

Katowice Południe 2024/2025

PoziomCzas trwaniaDzień i godzina
Fun Board (3 lata)30 minWtorek, 16:20
Środa 15:50
Basic (4 lata)40 min
Wtorek 17:00
Środa 16:00
Środa 16:30
PoziomCzas trwaniaDzień i godzina
1A (5 lat)40 minŚroda, 16:50 / Środa 17:20
1A (5 lat)40 minCzwartek, 17:10
1B (6 lat)40 minPoniedziałek 17:50
1B (6 lat)40 minWtorek 16:20
1 B (6 lat)40 minWtorek 17:50
1 B (6 lat)40 minCzwartek 16:20
Poziom 2 (1 klasa SP)50 minPoniedziałek 15:50
Poziom 2 (1 klasa SP)50 minPoniedziałek 16:50
Poziom 2 (1 klasa SP)50 minWtorek 17:10
Poziom 2 (1 klasa SP)50 minŚroda 17:30
Poziom 2 (1 klasa SP)50 minŚroda 18:10
Poziom 3 ( 2 klasa SP)50 minWtorek 18:10
Poziom 3+ (2 klasa +)50 minWtorek 17:20
Poziom 3+ (2 klasa +)50 minCzwartek 17:30
Poziom 3+ (2 klasa +)50 minCzwartek 18:00
Poziom 4 ( 3 klasa SP)50 minCzwartek 18:30
Poziom 4+ (3 klasa SP)50 minPoniedziałek 17:20
Poziom 4+ (3 klasa SP)50 minWtorek 16:20
Poziom 4+ (3 klasa SP)50 minŚroda 17:20
Poziom 4+ (3 klasa SP)50 minCzwartek 16:30
Poziom 5 (4 klasa)50 minPoniedziałek 16:20
Poziom 5 (4 klasa)50 minWtorek 18:20
Poziom 5 (4 klasa)50 minŚroda 18:20
Poziom 6 ( 5 klasa)50 minPoniedziałek 18:20
Poziom 6 ( 5 klasa)50 minCzwartek 16:30
PoziomCzas trwaniaDzień i godzina
Klasa 650 minPoniedzialek 18:00
———
Czwartek 18:30
Klasa 750 minŚroda 16:20
Klasa 880 minPoniedziałek 16:40

*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
obowiązuje od 09.09.2024

Konsultacje
on-line