Grafik zajęć
Józefów
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina | 
|---|---|---|
| Fun Board (2-3 lat) | 45 min | |
| Basic (3-4 lat) | 45 min | 
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina | 
|---|---|---|
| 1 (5-6 lat) | 60 min | |
| 2 (6-7 lat) | 60 min | |
| 3 (7-8 lat) | 60 min | |
| 4 (8-9 lat) | 60 min | |
| 5 (9-10 lat) | 60 min | |
| 6 (10-11 lat) | 60 min | 
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina | 
|---|---|---|
| Klasa 6 (11-12 lat) | 75 min | |
| Klasa 7 (12-13 lat) | 90 min | |
| Klasa 8 (13-14 lat) | 90 min | 
| Poziom | Czas trwania | Dzień i godzina | 
|---|---|---|
| 3 (7-8 lat) | 60 min | Wtorek 15:30-16:30  | 
| 3 (7-8 lat) | 60 min | Wtorek 16:30-17:30  | 
| 4 (8-9 lat) | 60 min | Wtorek 17:30-18:30  | 
| 4 (8-9 lat) | 60 min | Środa 16:00-17:00  | 
*PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
obowiązuje od 09.09.2022

